更新日期:2020-03-10 15:02:01来源:mop作者:猫扑网
宝可梦大师中拍组有很多属性不同类别的拍档。下面小编就为大家带来宝可梦大师拍组满级数据,希望大家喜欢。
序号 | 拍组 | 稀有度 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 仇恨 | 属性 | 弱点 | 类别 | 备注 |
No.1 | 主角&皮卡丘 | 3星 | 484 | 239 | 102 | 314 | 136 | 260 | 431 | 电 | 地面 | 攻击 | |
主角&火雉鸡 | 3星 | 581 | 183 | 168 | 179 | 168 | 321 | 568 | 火 | 水 | 辅助 | ||
主角&索尔加雷欧 | 5星 | 529 | 369 | 156 | 315 | 150 | 259 | 517 | 钢 | 地面 | 攻击 | ||
No.2 | 小刚&大岩蛇 | 3星 | 563 | 199 | 177 | 64 | 141 | 239 | 543 | 岩石 | 草 | 技术 | |
美极套装小刚&斑基拉斯 | 3星 | 507 | 254 | 176 | 122 | 80 | 137 | 458 | 岩石 | 格斗 | 攻击 | ||
No.3 | 小霞&宝石海星 | 3星 | 557 | 118 | 184 | 197 | 199 | 217 | 605 | 水 | 电 | 辅助 | |
No.4 | 马志士&顽皮雷弹 | 3星 | 473 | 145 | 142 | 198 | 142 | 422 | 473 | 电 | 地面 | 技术 | 霹雳点球→顽皮雷弹 |
No.5 | 莉佳&霸王花 | 3星 | 613 | 48 | 141 | 197 | 237 | 195 | 623 | 草 | 火 | 技术 | |
No.6 | 夏伯&烈焰马 | 4星 | 639 | 183 | 144 | 145 | 148 | 451 | 547 | 火 | 岩石 | 技术 | 小火马→烈焰马 |
No.7 | 科拿&拉普拉斯 | 4星 | 585 | 121 | 165 | 223 | 221 | 247 | 620 | 冰 | 草 | 技术 | |
No.8 | 希巴&怪力 | 4星 | 584 | 307 | 126 | 179 | 107 | 183 | 466 | 格斗 | 飞行 | 攻击 | |
No.9 | 菊子&耿鬼 | 4星 | 485 | 142 | 120 | 340 | 161 | 369 | 475 | 幽灵 | 恶 | 技术 | |
485 | 142 | 120 | 407 | 177 | 405 | 491 | MEGA | ||||||
No.10 | 克丽丝&大力鳄 | 5星 | 624 | 257 | 128 | 116 | 115 | 297 | 492 | 水 | 草 | 攻击 | 小锯鳄→蓝鳄→大力鳄 |
No.11 | 阿笔&大针蜂 | 3星 | 446 | 334 | 84 | 120 | 104 | 314 | 366 | 虫 | 岩石 | 攻击 | |
446 | 400 | 84 | 120 | 104 | 376 | 366 | MEGA | ||||||
No.12 | 小茜&大奶罐 | 4星 | 592 | 295 | 110 | 120 | 127 | 268 | 473 | 一般 | 格斗 | 技术 | |
No.13 | 柳伯&白海狮 | 3星 | 608 | 244 | 73 | 257 | 146 | 160 | 462 | 冰 | 电 | 攻击 | 小海狮→白海狮 |
No.14 | 小椿&刺龙王 | 4星 | 560 | 244 | 144 | 309 | 145 | 242 | 513 | 龙 | 龙 | 攻击 | |
No.15 | 阿杏&阿利多斯 | 3星 | 463 | 212 | 164 | 124 | 159 | 234 | 508 | 毒 | 火 | 技术 | |
No.16 | 一树&天然鸟 | 4星 | 473 | 180 | 202 | 241 | 202 | 366 | 593 | 超能 | 电 | 技术 | |
No.17 | 梨花&黑鲁加 | 5星 | 516 | 304 | 157 | 346 | 157 | 328 | 520 | 恶 | 格斗 | 攻击 | |
516 | 304 | 172 | 380 | 157 | 393 | 535 | MEGA | ||||||
No.18 | 小悠&蜥蜴王 | 5星 | 513 | 358 | 145 | 379 | 145 | 421 | 495 | 草 | 毒 | 攻击 | 木守宫→森林蜥蜴→蜥蜴王 |
No.19 | 杜鹃&大朝北鼻 | 3星 | 364 | 119 | 204 | 125 | 204 | 106 | 553 | 岩石 | 格斗 | 辅助 | 朝北鼻→大朝北鼻 |
No.20 | 藤树&铁掌力士 | 3星 | 788 | 217 | 87 | 65 | 103 | 183 | 505 | 格斗 | 飞行 | 技术 | 幕下力士→铁掌力士 |
No.21 | 亚莎&煤炭龟 | 3星 | 461 | 81 | 200 | 213 | 177 | 195 | 561 | 火 | 水 | 技术 | |
No.22 | 千里&请假王 | 3星 | 540 | 336 | 136 | 38 | 136 | 124 | 488 | 一般 | 格斗 | 攻击 | |
No.23 | 娜琪&大嘴鸥 | 3星 | 466 | 194 | 139 | 194 | 176 | 237 | 501 | 飞行 | 电 | 技术 | |
No.24 | 小枫&太阳岩 | 3星 | 504 | 334 | 180 | 102 | 123 | 159 | 504 | 超能 | 恶 | 攻击 | |
No.25 | 小南&月石 | 3星 | 626 | 116 | 120 | 156 | 158 | 138 | 528 | 超能 | 虫 | 辅助 | |
No.26 | 芙蓉&黑夜魔灵 | 5星 | 543 | 209 | 240 | 149 | 244 | 171 | 701 | 幽灵 | 恶 | 辅助 | 彷徨夜灵→黑夜魔灵 |
No.27 | 源治&暴飞龙 | 4星 | 497 | 259 | 188 | 255 | 187 | 186 | 573 | 龙 | 妖精 | 辅助 | |
No.28 | 达拉&凯罗斯 | 4星 | 562 | 367 | 141 | 83 | 141 | 302 | 506 | 虫 | 飞行 | 攻击 | |
562 | 440 | 169 | 83 | 141 | 302 | 534 | MEGA | ||||||
No.29 | 阿驯&帝王拿波 | 3星 | 514 | 205 | 143 | 350 | 143 | 230 | 491 | 水 | 草 | 攻击 | 波加曼→波皇子→帝王拿波 |
No.30 | 瓢太&战锤龙 | 3星 | 832 | 338 | 102 | 101 | 100 | 199 | 534 | 岩石 | 水 | 攻击 | 头盖龙→战锤龙 |
No.31 | 菜种&罗丝蕾朵 | 4星 | 416 | 120 | 101 | 354 | 209 | 303 | 476 | 草 | 飞行 | 攻击 | |
No.32 | 阿李&恰雷姆 | 3星 | 526 | 127 | 182 | 118 | 182 | 237 | 574 | 格斗 | 妖精 | 辅助 | 玛沙那→恰雷姆 |
No.33 | 吉宪&浮潜鼬 | 3星 | 454 | 222 | 142 | 222 | 154 | 392 | 477 | 水 | 草 | 技术 | |
No.34 | 小菘&暴雪王 | 3星 | 524 | 225 | 127 | 158 | 129 | 237 | 465 | 冰 | 火 | 技术 | |
No.35 | 大叶&烈焰猴 | 4星 | 506 | 327 | 122 | 327 | 122 | 248 | 446 | 火 | 水 | 攻击 | |
No.36 | 捩木&青铜钟 | 4星 | 441 | 240 | 222 | 238 | 220 | 181 | 618 | 钢 | 火 | 技术 | |
No.37 | 芽米&幸福蛋 | 3星 | 734 | 81 | 45 | 176 | 202 | 136 | 540 | 一般 | 格斗 | 辅助 | |
No.38 | 米依&风速狗 | 3星 | 623 | 174 | 197 | 173 | 178 | 220 | 624 | 火 | 地面 | 辅助 | |
No.39 | 鸣依&君主蛇 | 5星 | 659 | 87 | 192 | 112 | 252 | 178 | 707 | 草 | 飞行 | 辅助 | 藤藤蛇→青藤蛇→君主蛇 |
鸣依(2019冬季)&信使鸟 | 5星 | 558 | 166 | 208 | 105 | 183 | 221 | 614 | 飞行 | 钢 | 辅助 | ||
No.40 | 菊老大&蟾蜍王 | 3星 | 473 | 220 | 144 | 161 | 161 | 255 | 494 | 地面 | 草 | 技术 | 蓝蟾蜍→蟾蜍王 |
No.41 | 风露&舞天鹅 | 3星 | 608 | 196 | 165 | 214 | 165 | 217 | 573 | 飞行 | 岩石 | 辅助 | |
No.42 | 哈奇库&几何雪花 | 3星 | 499 | 200 | 113 | 200 | 142 | 351 | 454 | 冰 | 格斗 | 技术 | |
No.43 | 艾莉丝&双斧战龙 | 3星 | 431 | 260 | 136 | 65 | 102 | 165 | 410 | 龙 | 冰 | 攻击 | |
No.44 | 霍米加&蜈蚣王 | 4星 | 480 | 325 | 161 | 120 | 124 | 369 | 477 | 毒 | 超能 | 攻击 | 车轮球→蜈蚣王 |
No.45 | 西子伊&肋骨海龟 | 3星 | 438 | 219 | 166 | 98 | 120 | 135 | 461 | 水 | 草 | 辅助 | |
No.46 | 婉龙&水晶灯火灵 | 4星 | 460 | 114 | 105 | 356 | 147 | 222 | 436 | 幽灵 | 岩石 | 攻击 | |
No.47 | 连武&修建老匠 | 4星 | 528 | 305 | 128 | 122 | 80 | 127 | 419 | 格斗 | 超能 | 攻击 | |
No.48 | 查克洛&冰雪巨龙 | 4星 | 597 | 189 | 152 | 107 | 177 | 275 | 567 | 岩石 | 钢 | 技术 | 冰雪龙→冰雪巨龙 |
No.49 | 可尔妮&路卡利欧 | 3星 | 438 | 335 | 123 | 314 | 102 | 169 | 400 | 格斗 | 火 | 攻击 | |
438 | 401 | 123 | 314 | 102 | 202 | 400 | MEGA | ||||||
No.50 | 福爷&大食花 | 3星 | 439 | 235 | 128 | 161 | 141 | 257 | 444 | 草 | 冰 | 技术 | 口呆花→大食花 |
No.51 | 得抚&冰岩怪 | 3星 | 507 | 316 | 121 | 41 | 101 | 103 | 424 | 冰 | 火 | 攻击 | |
No.52 | 志米&钢炮臂虾 | 4星 | 523 | 141 | 158 | 343 | 158 | 245 | 525 | 水 | 电 | 攻击 | |
志米(2019冬季)&章鱼桶 | 5星 | 541 | 139 | 190 | 231 | 190 | 178 | 596 | 水 | 电 | 技术 | ||
No.53 | 雁铠&坚盾剑怪 | 4星 | 542 | 85 | 221 | 85 | 221 | 266 | 658 | 钢 | 火 | 技术 | 盾牌形态 |
542 | 255 | 66 | 255 | 66 | 266 | 348 | 刀剑形态 | ||||||
No.54 | 哈乌&雷丘 | 4星 | 414 | 86 | 143 | 323 | 168 | 248 | 476 | 电 | 地面 | 攻击 | 阿罗拉的样子 |
No.55 | 马玛内&托戈德玛尔 | 4星 | 494 | 219 | 140 | 142 | 162 | 365 | 499 | 电 | 地面 | 技术 | |
No.56 | 茉莉&布鲁皇 | 3星 | 507 | 218 | 138 | 158 | 105 | 197 | 445 | 妖精 | 钢 | 技术 | |
No.57 | 丽姿&鬃岩狼人 | 5星 | 528 | 401 | 146 | 80 | 146 | 244 | 503 | 岩石 | 草 | 攻击 | 黑夜的样子 |
No.58 | 哈普乌&重泥挽马 | 3星 | 484 | 243 | 179 | 237 | 81 | 156 | 453 | 地面 | 草 | 攻击 | |
No.59 | 卡希丽&铳嘴大鸟 | 4星 | 526 | 401 | 160 | 146 | 158 | 243 | 528 | 飞行 | 冰 | 攻击 | |
No.60 | 紫罗兰&雨翅蛾 | 4星 | 529 | 126 | 192 | 226 | 208 | 264 | 611 | 虫 | 岩石 | 技术 | 溜溜糖球→雨翅蛾 |
No.61 | 默丹&猫老大 | 4星 | 468 | 219 | 182 | 123 | 145 | 323 | 514 | 恶 | 虫 | 技术 | 阿罗拉的样子 |
No.62 | 阿桔&叉字蝠 | 4星 | 474 | 283 | 145 | 283 | 182 | 385 | 516 | 毒 | 电 | 技术 | |
No.63 | 阿塞萝拉&噬沙堡爷 | 5星 | 489 | 159 | 169 | 123 | 160 | 204 | 524 | 幽灵 | 冰 | 技术 | |
No.64 | 黑连&长毛狗 | 5星 | 640 | 203 | 207 | 47 | 148 | 227 | 611 | 一般 | 格斗 | 辅助 | |
No.65 | 青绿&大比鸟 | 5星 | 517 | 130 | 166 | 380 | 166 | 304 | 538 | 飞行 | 岩石 | 攻击 | |
517 | 130 | 166 | 456 | 166 | 364 | 538 | MEGA | ||||||
No.66 | 琴音&大竺葵 | 5星 | 802 | 131 | 124 | 217 | 175 | 177 | 619 | 草 | 火 | 辅助 | 菊叶草→月桂叶→大竺葵 |
No.67 | 斗也&大剑鬼 | 5星 | 630 | 233 | 214 | 154 | 214 | 260 | 680 | 水 | 电 | 辅助 | 水水獭→双刃丸→大剑鬼 |
No.68 | 斗子&炎武王 | 5星 | 846 | 357 | 93 | 143 | 95 | 151 | 526 | 火 | 水 | 攻击 | 暖暖猪→炒炒猪→炎武王 |
No.69 | 小菊儿&雷电斑马 | 5星 | 788 | 306 | 103 | 169 | 103 | 329 | 521 | 电 | 地面 | 攻击 | |
美极套装小菊儿&洛托姆 | 5星 | 479 | 99 | 261 | 204 | 261 | 280 | 713 | 电 | 恶 | 辅助 | ||
No.70 | 嘉德丽雅&人造细胞卵 | 5星 | 505 | 141 | 147 | 377 | 148 | 199 | 497 | 超能 | 幽灵 | 攻击 | |
No.71 | 卡鲁穆&超能妙喵 | 5星 | 564 | 129 | 130 | 251 | 148 | 406 | 503 | 超能 | 幽灵 | 技术 | 妙喵→超能妙喵 |
No.72 | 波妮&冰鬼护 | 5星 | 552 | 201 | 164 | 238 | 164 | 219 | 548 | 冰 | 钢 | 辅助 | |
552 | 201 | 164 | 285 | 164 | 262 | 548 | MEGA | ||||||
No.73 | 越橘&酷豹 | 5星 | 472 | 222 | 182 | 132 | 182 | 408 | 552 | 恶 | 虫 | 技术 | |
No.74 | 坂木&超梦 | 5星 | 488 | 359 | 96 | 440 | 96 | 390 | 387 | 超能 | 恶 | 攻击 | |
No.75 | 阿响&火暴兽 | 5星 | 565 | 131 | 134 | 274 | 136 | 357 | 496 | 火 | 岩石 | 攻击 | 火球鼠→火岩鼠→火暴兽 |
No.76 | 叶子&伊布 | 5星 | 636 | 182 | 208 | 142 | 209 | 221 | 671 | 一般 | 格斗 | 辅助 | |
No.77 | 阿渡&快龙 | 5星 | 516 | 403 | 159 | 402 | 160 | 241 | 525 | 龙 | 冰 | 攻击 | |
No.78 | 竹兰&烈咬陆鲨 | 5星 | 547 | 331 | 144 | 128 | 141 | 325 | 503 | 地面 | 冰 | 攻击 | |
547 | 397 | 172 | 128 | 141 | 325 | 531 | MEGA | ||||||
No.79 | 库库伊&鬃岩狼人 | 5星 | 533 | 244 | 165 | 80 | 159 | 407 | 537 | 岩石 | 水 | 技术 | 白昼的样子 |
No.80 | 希嘉娜&裂空坐 | 5星 | 506 | 347 | 136 | 347 | 136 | 234 | 474 | 龙 | 岩石 | 攻击 | |
No.81 | 大吾&巨金怪 | 5星 | 443 | 384 | 170 | 125 | 166 | 222 | 513 | 钢 | 幽灵 | 攻击 | |
443 | 460 | 187 | 125 | 182 | 222 | 546 | MEGA | ||||||
No.82 | 大木&梦幻 | 3星 | 330 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 592 | 超能 | 虫 | 技术 | |
No.83 | 玛绣&仙子伊布 | 4星 | 506 | 125 | 105 | 325 | 148 | 157 | 455 | 妖精 | 毒 | 攻击 | |
No.84 | 美极套装赤红&喷火龙 | 5星 | 660 | 380 | 129 | 380 | 129 | 265 | 522 | 火 | 岩石 | 攻击 | |
660 | 456 | 129 | 456 | 129 | 265 | 522 | MEGA |
上一篇: 方舟之旅连接失败解决方法
下一篇: 方舟之旅怎么穿戴装备
潜行者2怎么打变异狗
模拟农场25种植棉花的方法有哪些
原神5.2铸境研练第二关满奖励通关方法
潜行者2军队仓库房间密码
原神5.2铸境研练第一关满奖励通关方法
绝区零1.3莱特技能机制说明
潜行者2武器配件装备指南
潜行者2怎么刷钱
球球大作战
休闲益智
烈焰皇城
角色扮演
星空时代
卡牌对战
像素火影
角色扮演
白夜极光
角色扮演
崩坏星穹铁道
卡牌对战
马桶人甜瓜游乐园
冒险解谜
凡达孩童大世界
模拟经营
米加小镇世界
休闲益智