更新日期:2019-11-19 16:08:43来源:mop作者:猫扑网
宝可梦剑盾中总共有400个宝可梦,分布在不同区域,并且出现概率在不同天气下也有所区别。今天就为大家介绍一下宝可梦剑盾所有宝可梦的位置和区域分布,并且包含刷新概率。希望对大家有所帮助。
主线通关后可以自由探索整个世界,你可以返回任意地区抓更多宝可梦。
值得注意的是,本作中新增的设定为:宝可梦能只会特定天气下刷新;并且分为“明雷”和“暗雷”两种,“明雷”是指你能够清晰看到四处走动的宝可梦,“暗雷”则是草丛里看不到的宝可梦。
与系列前作相同,剑盾也有版本限定宝可梦,在本攻略中下方以不同颜色显示(蓝色表示剑限定;红色表示盾限定)。
六尾、长鼻叶、橡实果、绵绵泡芙、滑滑小子、打击鬼、毛头小鹰、太阳岩、哥德宝宝、勇士雄鹰、心鳞宝、鳞甲龙、单首龙、飞腿郎
卡蒂狗、莲帽小童、莲叶童子、粉香香、不良蛙、投摔鬼、秃鹰丫头、月石、铜镜怪、单卵细胞球、秃鹰娜、幼基拉斯、黏黏宝、快拳郎
· 黑色字=剑盾双版本存在
·蓝色字=剑限定
·红色字=盾限定
· 明雷=能看到的四处走动的宝可梦
· 暗雷=草丛里看不到的宝可梦
· 本攻略中没有列出的宝可梦是不能被抓捕的特殊宝可梦,如神兽或剧情特有宝可梦。
天气/方式 | 明雷(Lv55-58) | 概率 |
晴天 | 大宇怪 | 32% |
勇士雄鹰 | 25% | |
秃鹰娜 | 25% | |
泥偶巨人 | 20% | |
象征鸟 | 13% | |
百变怪 | 10% | |
阴天 | 灰尘山 | 30% |
龙王蝎 | 24% | |
泥偶巨人 | 20% | |
双弹瓦斯 | 13% | |
百变怪 | 10% | |
战舞郎 | 2% | |
多龙奇 | 1% | |
雨天 | 蟾蜍王 | 30% |
滴蛛霸 | 25% | |
泥偶巨人 | 20% | |
具甲武者 | 12% | |
百变怪 | 10% | |
洛托姆 | 2% | |
多龙奇 | 1% | |
暴风雨 | 电蜘蛛 | 30% |
音波龙 | 27% | |
泥偶巨人 | 20% | |
百变怪 | 10% | |
双斧战龙 | 5% | |
莫鲁贝可(满腹花纹) | 4% | |
多龙奇 | 2% | |
洛托姆 | 2% | |
烈日 | 九尾 | 25% |
风速狗 | 25% | |
铁蚁 | 25% | |
泥偶巨人 | 20% | |
灯火幽灵 | 14% | |
百变怪 | 10% | |
熔蚁兽 | 5% | |
沙漠蜻蜓 | 1% | |
雪天 | 冰鬼护 | 25% |
双倍多多冰 | 25% | |
泥偶巨人 | 20% | |
暴雪王 | 15% | |
百变怪 | 10% | |
多宝 | 5% | |
暴风雪 | 齿轮怪 | 30% |
劈斩司令 | 25% | |
双倍多多冰 | 20% | |
泥偶巨人 | 13% | |
百变怪 | 10% | |
大王铜象 | 2% | |
沙尘暴 | 龙头地鼠 | 35% |
地幔岩 | 30% | |
泥偶巨人 | 23% | |
百变怪 | 10% | |
双首暴龙 | 2% | |
沙基拉斯 | 2% | |
大雾 | 果然翁 | 30% |
布莉姆温 | 25% | |
泥偶巨人 | 20% | |
哥德小姐 | 13% | |
人造细胞卵 | 13% | |
百变怪 | 10% | |
多龙奇 | 2% |
天气/方式 | 暗雷(Lv50-52) | 概率 |
晴天 | 钢铠鸦 | 40% |
堵拦熊 | 25% | |
穿着熊 | 20% | |
以欧路普 | 13% | |
百变怪 | 2% | |
阴天 | 坦克臭鼬 | 33% |
长毛巨魔 | 25% | |
钢铠鸦 | 20% | |
流氓熊猫 | 10% | |
列阵兵 | 6% | |
心鳞宝 | 5% | |
多龙梅西亚 | 1% | |
雨天 | 大嘴鸥 | 38% |
古月鸟 | 25% | |
钢铠鸦 | 20% | |
沼王 | 13% | |
龟足巨铠 | 2% | |
单首龙 | 2% | |
暴风雨 | 逐电犬 | 35% |
暴噬龟 | 23% | |
钢铠鸦 | 20% | |
胖嘟嘟 | 16% | |
双首暴龙 | 2% | |
多龙梅西亚 | 2% | |
鳞甲龙 | 2% | |
烈日 | 钻角犀兽 | 33% |
巨炭山 | 25% | |
钢铠鸦 | 20% | |
沙螺蟒 | 13% | |
心鳞宝 | 5% | |
爆焰龟兽 | 2% | |
巨石丁 | 2% | |
雪天 | 雪吞虫 | 40% |
长毛猪 | 25% | |
钢铠鸦 | 20% | |
魔墙人偶 | 13% | |
堵拦熊 | 2% | |
暴风雪 | 喵头目 | 40% |
双剑鞘 | 25% | |
钢铠鸦 | 20% | |
托戈德玛尔 | 13% | |
铝钢龙 | 2% | |
沙尘暴 | 三地鼠 | 40% |
河马兽 | 25% | |
钢铠鸦 | 20% | |
泥巴鱼 | 10% | |
巨石丁 | 5% | |
大雾 | 念力土偶 | 35% |
青铜钟 | 25% | |
钢铠鸦 | 23% | |
爱管侍(雄) | 14% | |
多龙梅西亚 | 2% | |
沙奈朵 | 1% | |
摇树 | 藏饱栗鼠 | 95% |
樱花宝 | 5% | |
钓鱼 | 戽斗尖梭 | 50% |
电灯怪 | 35% | |
千针鱼 | 10% | |
暴鲤龙 | 5% |
天气/方式 | 暗雷(Lv50-52) | 概率 |
晴天 | 钢铠鸦 | 40% |
堵拦熊 | 25% | |
穿着熊 | 20% | |
以欧路普 | 13% | |
百变怪 | 2% | |
阴天 | 坦克臭鼬 | 30% |
长毛巨魔 | 25% | |
钢铠鸦 | 20% | |
流氓熊猫 | 13% | |
列阵兵 | 6% | |
幼基拉斯 | 5% | |
多龙梅西亚 | 1% | |
雨天 | 大嘴鸥 | 38% |
古月鸟 | 25% | |
钢铠鸦 | 20% | |
沼王 | 13% | |
龟足巨铠 | 2% | |
黏黏宝 | 2% | |
暴风雨 | 逐电犬 | 38% |
暴噬龟 | 25% | |
胖嘟嘟 | 16% | |
钢铠鸦 | 15% | |
老翁龙 | 2% | |
黏美儿 | 2% | |
多龙梅西亚 | 2% | |
烈日 | 钻角犀兽 | 35% |
巨炭山 | 25% | |
钢铠鸦 | 20% | |
沙螺蟒 | 15% | |
幼基拉斯 | 5% | |
雪天 | 雪吞虫 | 40% |
长毛猪 | 25% | |
钢铠鸦 | 20% | |
魔墙人偶 | 13% | |
冰砌鹅(结冻头) | 2% | |
暴风雪 | 喵头目 | 40% |
双剑鞘 | 25% | |
钢铠鸦 | 15% | |
托戈德玛尔 | 13% | |
冰砌鹅(结冻头) | 5% | |
铝钢龙 | 2% | |
沙尘暴 | 三地鼠 | 40% |
河马兽 | 25% | |
钢铠鸦 | 21% | |
泥巴鱼 | 10% | |
堵拦熊 | 2% | |
沙基拉斯 | 2% | |
大雾 | 念力土偶 | 35% |
青铜钟 | 25% | |
钢铠鸦 | 23% | |
爱管侍(雌) | 14% | |
多龙梅西亚 | 2% | |
沙奈朵 | 1% | |
摇树 | 藏饱栗鼠 | 95% |
樱花宝 | 5% | |
钓鱼 | 戽斗尖梭 | 50% |
电灯怪 | 35% | |
千针鱼 | 10% | |
暴鲤龙 | 5% |
上一篇: 战斗天赋解析系统卢西安诺怎么样
蚂蚁新村1月20日答案2025-以下哪种职业与花草为伴被称为美的缔造者
2025全新英雄战争策略手游 《荒野国度》定档2月27日!
真三国无双起源襄阳之战孙坚成功救出方法-真三国无双起源孙坚能救吗
崩坏星穹铁道3.0纷争荒墟悬锋城若虫全收集指南
绝区零1.5耀嘉音队伍搭配-耀嘉音配队
蚂蚁新村1月19日答案2025-学会狮子滚绣球走遍天下无对手说的是我国哪种传统非遗
神奇海洋1月19日答案2025-以下哪种螃蟹俗称捣米蟹
蚂蚁庄园1月20日问题答案2025
植物娘大战僵尸庄不纯
战争策略
拿下三国0.1折
角色扮演
我的仓鼠
休闲益智
米加小镇春节版
休闲益智
土豆兄弟Brotato
休闲益智
修罗道Online0.1折
角色扮演
像素冒险小镇
休闲益智
首富经营计划
模拟经营
漫画英雄激斗
枪战射击