更新日期:2020-04-04 08:13:34来源:mop作者:猫扑网
今天小编给大家带来了集合啦动物森友会昆虫图鉴表汇总和动物之森全虫类分布月份一览,喜欢收集昆虫的玩家可不要错过了。
名称 | 出现场所 | 北半球月份 | 南半球月份 | 时间 | 价格 | |
中华剑角蝗 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8、9、10、11 | 10、11、12、1、2、3、4、5 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 200 |
乌鸦凤蝶 | 緑地(飞行) 异色花 | 雨雪天除外 | 3、4、5、6 | 9、10、11、12 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 2500 |
亚历山大凤蝶 | 緑地(飞行) | 雨雪天除外 | 5、6、7、8、9 | 11、12、1、2、3 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16 | 4000 |
人面樁象 | 花朵上(会逃走) | 3、4、5、6、7、8、9、10 | 9、10、11、12、1、2、3、4 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 1000 | |
兰花螳螂 | 花朵上(会逃走) | 雨雪天除外 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11 | 9、10、11、12、1、2、3、4、5 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 2400 |
凤蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 3、4、5、6、7、8、9 | 9、8、7、6、5、4、3 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 240 |
叶竹节虫 | 树上拟态为叶片 | 7、8、9 | 1、2、3 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 600 | |
吉丁虫 | 树桩 | 4、5、6、7、8 | 10、11、12、1、2 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 2400 | |
大桦斑蝶 | 緑地(飞行) | 雨雪天除外 | 9、10、11 | 3、4、5 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 140 |
大白斑蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 1000 |
大紫蛱蝶 | 绿地(飞行) | 5、6、7、8 | 11、12、1、2 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 3000 | |
大蓝闪蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 12、1、2、3、6、7、8、9 | 6、7、8、9、12、1、2、3 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 4000 |
大锹形虫 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 7、8 | 1、2 | 23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 10000 | |
宝石象鼻虫 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 7、8 | 1、2 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 800 | |
宝石金龟 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 7、8 | 1、2 | 23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 10000 | |
寄居蟹 | 沙滩(平时像是个贝壳) | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 1000 | |
寒蝉 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 8、9 | 2、3 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 400 | |
彩祆蛱蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8、9 | 10、11、12、1、2、3 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 3000 |
彩虹锹形虫 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 6000 | |
提琴虫 | 树桩 | 雨雪天除外 | 5、6、9、10、11 | 11、12、3、4、5 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 450 |
斑缘点粉蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 3、4、5、6、9、10 | 9、10、11、12、3、4 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 160 |
斑透翅蝉 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 7、8 | 1、2 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 300 | |
无霸勾蜓 | 水边(飞行) | 雨雪天除外 | 5、6、7、8、9、10 | 11、12、1、2、3、4 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 4500 |
日落蛾 | 緑地(飞行) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8、9 | 10、11、12、1、2、3 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16 | 2500 |
日铜锣花金龟 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 7、8、9 | 1、2、3 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 200 | |
星天牛 | 树桩 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 350 | |
暮蝉 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 7、8 | 1、2 | 4、7、8、16、17、18、19、5、6 | 550 | |
椿象 | 花朵上(会逃走) | 3、4、5、6、7、8、9、10 | 9、10、11、12、1、2、3、4 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 120 | |
歌利亚大角花金龟 | 树干(除香蕉树等) | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 8000 | |
水黾 | 池塘(水面滑行) | 雨雪天除外 | 5、6、7、8、9 | 11、12、1、2、3 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 130 |
油蝉 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 7、8 | 1、2 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 250 | |
海蟑螂 | 沙滩 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 200 | |
深山锹形虫 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 7、8 | 1、2 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 1000 | |
熊蝉 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 7、8 | 1、2 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 500 | |
独角仙 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 7、8 | 1、2 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 1350 | |
狼蛛 | 草地和普通地面(靠近会主动攻击) | 11、12、1、2、3、4 | 5、6、7、8、9、10 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4 | 8000 | |
琉璃星天牛 | 树桩 | 5、6、7、8、9 | 11、12、1、2、3 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 3000 | |
瓢虫 | 花朵上(会逃走) | 雨雪天除外 | 3、4、5、6、10 | 9、10、11、12、4 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 200 |
田鳖 | 河流或池塘里 | 4、5、6、7、8、9 | 10、11、12、1、2、3 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 2000 | |
白粉蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 9、6、10、11、12、1、2、3、4、5 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 160 |
皇蛾 | 树干 | 4、5、6、7、8、9 | 10、11、12、1、2、3 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4 | 3000 | |
稻蝗 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11 | 2、3、4、5 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 400 |
竹节虫 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 7、8、9、10、11 | 1、2、3、4、5 | 4、5、6、7、8、17、18、19 | 600 | |
红蜻蜓 | 水边(飞行) | 雨雪天除外 | 9、10 | 3、4 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 180 |
红颈凤蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 12、1、2、4、5、6、7、8、9 | 6、7、8、10、11、12、1、2、3 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 2500 |
细身赤锹形虫 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 7、8 | 1、2 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 8000 | |
绿胸晏蜓 | 水边(飞行) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8、9、10 | 10、11、12、1、2、3、4 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 230 |
苍蝇 | 飞行(腐烂的大头菜和垃圾等) | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 60 | |
萤火虫 | 淡水附近 | 雨雪天除外 | 6 | 12 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4 | 300 |
蓑衣虫 | 树干(摇晃或敲击垂下) | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 600 | |
虎甲虫 | 草地(地面爬行) | 雨雪天除外 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10 | 8、9、10、11、12、1、2、3、4 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 1500 |
蚂蚁 | 地面(下雨或有腐烂的大头菜) | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 80 | |
蚊子 | 随机出现(飞到附近会有嗡嗡) | 雨雪天除外 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4 | 130 |
蚱蜢 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 7、8、9 | 1、2、3 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 160 |
蜈蚣 | 岩石(敲击) | 9、10、11、12、1、2、3、4、5、6 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 16、17、18、19、20、21、22、23 | 300 | |
蜗牛 | 岩石上(会逃走) | 雨天 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 250 |
蜘蛛 | 树干(摇晃或敲击垂下) | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 600 | |
蜜蜂 | 花丛附近(飞行) | 雨雪天除外 | 3、4、5、6、7 | 9、10、11、12、1 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 200 |
蜣螂 | 雪球附近出现 | 12、1、2 | 6、7、8 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 3000 | |
蝉蜕 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 7、8 | 1、2 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 10 | |
蝎子 | 草地和普通地面(靠近会主动攻击) | 5、6、7、8、9、10 | 11、12、1、2、3、4 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4 | 8000 | |
蝼蛄 | 地面下(听声音挖掘地面) | 11、12、1、2、3、4、5 | 5、6、7、8、9、10、11 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 500 | |
螳螂 | 花朵上(会逃走) | 雨雪天除外 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11 | 9、10、11、12、1、2、3、4、5 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 430 |
蟋蟀 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 9、10、11 | 3、4、5 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 130 |
豆娘 | 水边(飞行) | 雨雪天除外 | 11、12、1、2 | 5、6、7、8 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 500 |
象兜虫 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 7、8 | 1、2 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 8000 | |
跳蚤 | 居民身上 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11 | 9、10、11、12、1、2、3、4、5 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 70 | |
铃虫 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 9、10 | 3、4 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 430 |
锯揪形虫 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 7、8 | 1、2 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 2000 | |
长戟大兜虫 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 7、8 | 1、2 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 12000 | |
长颈鹿锯揪形虫 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 7、8 | 1、2 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 12000 | |
雪隐金龟 | 草地(地面爬行) | 7、8、9 | 1、2、3 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 300 | |
青带凤蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8 | 10、11、12、1、2 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 | 300 |
飞蛾 | 户外灯光附近飞行 | 雨雪天除外 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4 | 130 |
飞蝗 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11 | 2、3、4、5 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 600 |
高卡萨斯南洋大兜虫 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 7、8 | 1、2 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 8000 | |
黄蜂 | 摇晃或敲击树干落下蜂巢中出现 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 2500 | |
黄金鬼锹形虫 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 7、8 | 1、2 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 12000 | |
鼠妇 | 岩石(敲击) | 9、10、11、12、1、2、3、4、5、6 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16 | 250 | |
龙虱 | 河流或池塘里 | 5、6、7、8、9 | 11、12、1、2、3 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 800 |
上一篇: 动物森友会植物大全一览
下一篇: 动物森友会帽子大全
《世界启元》S4怒海狂涛来袭!天空海洋皆为战场!
模拟农场25发售首周全球销量破200万
潜行者2怎么打变异狗
原神5.2铸境研练第二关满奖励通关方法
潜行者2军队仓库房间密码
原神5.2铸境研练第一关满奖励通关方法
绝区零1.3莱特技能机制说明
潜行者2武器配件装备指南
球球大作战
休闲益智
烈焰皇城
角色扮演
星空时代
卡牌对战
像素火影
角色扮演
白夜极光
角色扮演
崩坏星穹铁道
卡牌对战
马桶人甜瓜游乐园
冒险解谜
凡达孩童大世界
模拟经营
米加小镇世界
休闲益智