更新日期:2020-10-23 10:19:58来源:mop作者:猫扑网
不思议迷宫外域法则科技一览。不思议迷宫中外域法则科技在前一段时间已经公布,但是由于玩家们的不满官方在近些天得到了一些更改,下面小编就为大家带来不思议迷宫外域法则科技大全吧。
外域法则科技 | ||||
科技项 | 等级 | 研究效果 | 研究时间 | 消耗资源 |
奇观四维强化
I
X4
(火力/装甲/机动/幸运)
| Lv.1 | 外域中,所有舰队能力提升 每200k奇观评分,火力/装甲/机动/幸运+1 | 2h | 300 |
Lv.2 | 外域中,所有舰队能力提升 每200k奇观评分,火力/装甲/机动/幸运+2 | 7h30m | 1500 | |
Lv.3 | 外域中,所有舰队能力提升 每200k奇观评分,火力/装甲/机动/幸运+3 | 22h30m | 6000 | |
Lv.4 | 外域中,所有舰队能力提升 每200k奇观评分,火力/装甲/机动/幸运+4 | 2d12h | 18000 | |
Lv.5 | 外域中,所有舰队能力提升 每200k奇观评分,火力/装甲/机动/幸运+5 | 5d | 45000 | |
奇观战力强化 I | Lv.1 | 外域中,所有舰队能力提升 每200k奇观评分,战力+5000 | 3h45m | 400 |
Lv.2 | 外域中,所有舰队能力提升 每200k奇观评分,战力+10000 | 15h | 2000 | |
Lv.3 | 外域中,所有舰队能力提升 每200k奇观评分,战力+15000 | 1d21h | 8000 | |
Lv.4 | 外域中,所有舰队能力提升 每200k奇观评分,战力+20000 | 5d | 24000 | |
Lv.5 | 外域中,所有舰队能力提升 每200k奇观评分,战力+25000 | 10d | 60000 | |
克隆体编组
III
X3
(超级/低等/高等)
| Lv.1 | 外域中,所有舰队超级克隆体容量+1 / 低等克隆体容量+6 / 高等克隆体容量+3 | 5h20m | 600 |
Lv.2 | 外域中,所有舰队超级克隆体容量+2 / 低等克隆体容量+12 / 高等克隆体容量+6 | 20h | 3000 | |
Lv.3 | 外域中,所有舰队超级克隆体容量+3 / 低等克隆体容量+18 / 高等克隆体容量+9 | 2d12h | 12000 | |
Lv.4 | 外域中,所有舰队超级克隆体容量+4 / 低等克隆体容量+24 / 高等克隆体容量+12 | 6d16h | 36000 | |
Lv.5 | 外域中,所有舰队超级克隆体容量+5 / 低等克隆体容量+30 / 高等克隆体容量+15 | 13d8h | 90000 | |
阿加雷斯强化 III | Lv.1 | 外域中,所有舰队造成额外伤害/降低所受伤害+1500 卫星【阿加雷斯】等级上限+1 | 6h15m | 800 |
Lv.2 | 外域中,所有舰队造成额外伤害/降低所受伤害+4500 卫星【阿加雷斯】等级上限+2 | 1d1h | 4000 | |
Lv.3 | 外域中,所有舰队造成额外伤害/降低所受伤害+9000 卫星【阿加雷斯】等级上限+3 | 3d3h | 16000 | |
Lv.4 | 外域中,所有舰队造成额外伤害/降低所受伤害+15000 卫星【阿加雷斯】等级上限+4 | 8d8h | 48000 | |
Lv.5 | 外域中,所有舰队造成额外伤害/降低所受伤害+22500 卫星【阿加雷斯】等级上限+5 | 16d16h | 120000 | |
阵营机械人军团
X4
(奥刃/启示/游荡/深渊)
| Lv.1 | 阵营舰队,机械人编组数量上限+1 | 10h | 1200 |
Lv.2 | 阵营舰队,机械人编组数量上限+2 | 1d13h30m | 6000 | |
Lv.3 | 阵营舰队,机械人编组数量上限+4 | 4d16h30m | 24000 | |
Lv.4 | 阵营舰队,机械人编组数量上限+6 | 12d12h | 72000 | |
Lv.5 | 阵营舰队,机械人编组数量上限+9 | 25d | 180000 | |
低等克隆体强化 | Lv.1 | 低等克隆体,战力+60 | 15h | 3200 |
Lv.2 | 低等克隆体,战力+180 | 2d8h15m | 16000 | |
Lv.3 | 低等克隆体,战力+360 | 7d | 64000 | |
Lv.4 | 低等克隆体,战力+600 | 18d18h | 192000 | |
Lv.5 | 低等克隆体,战力+900 | 30d | 480000 | |
舰队火控系统强化
I
X4
(火控/防御/推进/能量)
| Lv.1 | 外域中,所有舰队能力提升 (火力/装甲/机动/幸运+2) | 22h30m | 4800 |
Lv.2 | 外域中,所有舰队能力提升 (火力/装甲/机动/幸运+6) | 3d13h | 24000 | |
Lv.3 | 外域中,所有舰队能力提升 (火力/装甲/机动/幸运+12) | 10d12h | 96000 | |
Lv.4 | 外域中,所有舰队能力提升 (火力/装甲/机动/幸运+20) | 28d3h | 288000 | |
Lv.5 | 外域中,所有舰队能力提升 (火力/装甲/机动/幸运+30) | 45d | 720000 | |
舰队指挥系统强化 I | Lv.1 | 外域中,所有舰队能力提升 (战力+15000) | 1d1h | 6000 |
Lv.2 | 外域中,所有舰队能力提升 (战力+45000) | 3d21h45m | 30000 | |
Lv.3 | 外域中,所有舰队能力提升 (战力+90000) | 11d16h | 112500 | |
Lv.4 | 外域中,所有舰队能力提升 (战力+150000) | 31d6h | 360000 | |
Lv.5 | 外域中,所有舰队能力提升 (战力+225000) | 50d | 900000 | |
阵营觉醒突破
I
X4
(奥刃/启示/游荡/深渊)
| Lv.1 | 外域中,阵营舰队每存在10个冈布奥雕像,对应属性(奥刃:装甲 启示:幸运 游荡:机动 深渊:火力)+1 | 1d6h | 9000 |
Lv.2 | 外域中,阵营舰队每存在10个冈布奥雕像,对应属性(奥刃:装甲 启示:幸运 游荡:机动 深渊:火力)+2 | 4d16h | 45000 | |
Lv.3 | 外域中,阵营舰队每存在10个冈布奥雕像,对应属性(奥刃:装甲 启示:幸运 游荡:机动 深渊:火力)+3 | 14d | 168750 | |
Lv.4 | 外域中,阵营舰队每存在10个冈布奥雕像,对应属性(奥刃:装甲 启示:幸运 游荡:机动 深渊:火力)+4 | 37d12h | 540000 | |
Lv.5 | 外域中,阵营舰队每存在10个冈布奥雕像,对应属性(奥刃:装甲 启示:幸运 游荡:机动 深渊:火力)+5 | 60d | 1350000 | |
伊甸5号飞艇 | Lv.1 | 立即获得60个伊甸5号芯片 | 1d12h | 10800 |
Lv.2 | 立即获得60个伊甸5号芯片 | 5d14h24m | 54000 | |
Lv.3 | 立即获得60个伊甸5号芯片 | 16d19h12m | 202500 | |
Lv.4 | 立即获得90个伊甸5号芯片 | 45d | 648000 | |
Lv.5 | 立即获得90个伊甸5号芯片 | 72d | 1620000 | |
克隆体编组
IV
X3
(超级/低等/高等)
| Lv.1 | 外域中,所有舰队超级克隆体容量+1 / 低等克隆体容量+6 / 高等克隆体容量+3 | 1d12h | 10800 |
Lv.2 | 外域中,所有舰队超级克隆体容量+2 / 低等克隆体容量+12 / 高等克隆体容量+6 | 5d14h24m | 54000 | |
Lv.3 | 外域中,所有舰队超级克隆体容量+3 / 低等克隆体容量+18 / 高等克隆体容量+9 | 16d19h12m | 202500 | |
Lv.4 | 外域中,所有舰队超级克隆体容量+4 / 低等克隆体容量+24 / 高等克隆体容量+12 | 45d | 648000 | |
Lv.5 | 外域中,所有舰队超级克隆体容量+5 / 低等克隆体容量+30 / 高等克隆体容量+15 | 72d | 1620000 | |
阿加雷斯强化 IV | Lv.1 | 外域中,所有舰队造成额外伤害/降低所受伤害+2000 卫星【阿加雷斯】等级上限+1 | 1d16h | 12000 |
Lv.2 | 外域中,所有舰队造成额外伤害/降低所受伤害+6000 卫星【阿加雷斯】等级上限+2 | 6d6h | 60000 | |
Lv.3 | 外域中,所有舰队造成额外伤害/降低所受伤害+12000 卫星【阿加雷斯】等级上限+3 | 18d16h | 225000 | |
Lv.4 | 外域中,所有舰队造成额外伤害/降低所受伤害+20000 卫星【阿加雷斯】等级上限+4 | 50d | 720000 | |
Lv.5 | 外域中,所有舰队造成额外伤害/降低所受伤害+30000 卫星【阿加雷斯】等级上限+5 | 80d | 1800000 | |
阵营神器搭载
X4
(奥刃/启示/游荡/深渊)
| Lv.1 | 外域中,阵营舰队能力提升 根据搭载神器淬炼总等级,每级战力+100 | 2d | 14000 |
Lv.2 | 外域中,阵营舰队能力提升 根据搭载神器淬炼总等级,每级战力+300 | 7d11h12m | 70000 | |
Lv.3 | 外域中,阵营舰队能力提升 根据搭载神器淬炼总等级,每级战力+600 | 22d | 262500 | |
Lv.4 | 外域中,阵营舰队能力提升 根据搭载神器淬炼总等级,每级战力+1000 | 59d | 840000 | |
Lv.5 | 外域中,阵营舰队能力提升 根据搭载神器淬炼总等级,每级战力+1500 | 94d12h | 2100000 | |
高等克隆体强化 | Lv.1 | 高等克隆体,战力+200 | 2d4h | 16000 |
Lv.2 | 高等克隆体,战力+600 | 8d3h | 80000 | |
Lv.3 | 高等克隆体,战力+1200 | 23d20h | 300000 | |
Lv.4 | 高等克隆体,战力+2000 | 65d | 960000 | |
Lv.5 | 高等克隆体,战力+3000 | 104d4h | 2400000 | |
舰队火控系统强化
II
X4
(火控/防御/推进/能量)
| Lv.1 | 外域中,所有舰队能力提升 (火力/装甲/机动/幸运+3) | 2d12h | 18400 |
Lv.2 | 外域中,所有舰队能力提升 (火力/装甲/机动/幸运+9) | 9d9h | 92000 | |
Lv.3 | 外域中,所有舰队能力提升 (火力/装甲/机动/幸运+18) | 27d12h | 345000 | |
Lv.4 | 外域中,所有舰队能力提升 (火力/装甲/机动/幸运+30) | 75d | 1104000 | |
Lv.5 | 外域中,所有舰队能力提升 (火力/装甲/机动/幸运+45) | 120d | 2760000 | |
舰队指挥系统强化 II | Lv.1 | 外域中,所有舰队能力提升 (战力+18000) | 3d | 21600 |
Lv.2 | 外域中,所有舰队能力提升 (战力+54000) | 11d6h | 108000 | |
Lv.3 | 外域中,所有舰队能力提升 (战力+108000) | 33d | 405000 | |
Lv.4 | 外域中,所有舰队能力提升 (战力+180000) | 90d | 1296000 | |
Lv.5 | 外域中,所有舰队能力提升 (战力+270000) | 144d | 3240000 | |
阵营舰队规模
X4
(奥刃/启示/游荡/深渊)
| Lv.1 | 阵营舰队,飞艇编组数量上限+1 | 3d12h | 42000 |
Lv.2 | 阵营舰队,飞艇编组数量上限+2 | 13d3h | 210000 | |
Lv.3 | 阵营舰队,飞艇编组数量上限+4 | 38d12h | 780000 | |
Lv.4 | 阵营舰队,飞艇编组数量上限+6 | 105d | 2520000 | |
Lv.5 | 阵营舰队,飞艇编组数量上限+9 | 168d | 6300000 | |
超级克隆体强化 | Lv.1 | 超级克隆体,战力+1000 | 4d | 48000 |
Lv.2 | 超级克隆体,战力+3000 | 15d | 240000 | |
Lv.3 | 超级克隆体,战力+6000 | 44d | 900000 | |
Lv.4 | 超级克隆体,战力+10000 | 120d | 2880000 | |
Lv.5 | 超级克隆体,战力+15000 | 192d | 7200000 | |
超级舰队 | Lv.1 | 所有舰队克隆体容量+1% | 5d | 64000 |
Lv.2 | 所有舰队克隆体容量+3% | 18d18h | 320000 | |
Lv.3 | 所有舰队克隆体容量+6% | 55d | 1200000 | |
Lv.4 | 所有舰队克隆体容量+10% | 150d | 3840000 | |
Lv.5 | 所有舰队克隆体容量+15% | 240d | 9600000 |
外域法则科技删除了以下共计5行内容
奇观火力 装甲 机动 幸运强化 II
奇观战力强化 II
超级 低等 高级克隆体编组 V
阿加雷斯强化 V
奥鲁维 卡纳斯 游荡者 深渊觉醒突破 II
并对原科技觉醒突破1之后的时间也进行了一定的缩减
目前新科技的时间已经从64年减少到17年
能源消耗也从250M减少到了135M
下一篇: 炉石传说进度与奖励系统重做了什么
潜行者2怎么打变异狗
模拟农场25种植棉花的方法有哪些
原神5.2铸境研练第二关满奖励通关方法
原神5.2铸境研练第一关满奖励通关方法
绝区零1.3莱特技能机制说明
潜行者2武器配件装备指南
真三国无双起源试玩版吕布无伤打法(困难)
潜行者2怎么刷钱
球球大作战
休闲益智
烈焰皇城
角色扮演
星空时代
卡牌对战
像素火影
角色扮演
白夜极光
角色扮演
崩坏星穹铁道
卡牌对战
马桶人甜瓜游乐园
冒险解谜
凡达孩童大世界
模拟经营
米加小镇世界
休闲益智