更新日期:2025-03-03 17:14:25来源:网络作者:AA
在怪物猎人荒野中,宝珠是一类极为重要的道具,它们不仅能提升猎人的战斗力,还能强化装备、解锁特殊技能。游戏内共有 361种宝珠,不同类型的宝珠拥有不同的爆率和作用,获取难度也各不相同。以下是详细介绍,大家可以参考一下。
一、全宝珠爆率
名称 | Prob: 谜之宝珠·剑 | Prob: 发光宝珠·剑 | Prob: 老旧宝珠·剑 | Prob: 谜之宝珠·铠 | Prob: 发光宝珠·铠 | Prob: 老旧宝珠·铠 |
攻击珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
攻击珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
攻击珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
逆上珠【2】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.75% |
反攻珠【3】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.75% |
守势珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
守势珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
守势珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
守势·火炎珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
守势·流水珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
守势·冰结珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
守势·雷光珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
守势·破龙珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
守势·匠珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
守势·铁壁珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
无伤珠【2】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.75% |
逆袭珠【2】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.375% | 3.563% |
达人珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
达人珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
达人珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
超心珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
超心珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
超心珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
痛击珠【3】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.25% |
拔刀珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
拔刀珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
拔刀珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
浑身珠【2】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.375% | 3.563% |
火炎珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
火炎珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
火炎珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
火炎·守势珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
火炎·属会珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
火炎·匠珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
火炎·利刃珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
火炎·射法珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
火炎·初弹珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
火炎·积弹珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
火炎·集中珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
火炎·昂扬珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
破龙·匠珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
破龙·利刃珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
破龙·射法珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
火炎·击晕珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
火炎·速变珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
火炎·铁壁珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
火炎·强壁珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
流水珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
流水珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
流水珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
流水·守势珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
流水·属会珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
流水·匠珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
流水·利刃珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
流水·射法珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
流水·初弹珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
流水·积弹珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
流水·集中珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
流水·昂扬珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
流水·击晕珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
流水·速变珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
流水·铁壁珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
流水·强壁珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
冰结珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
冰结珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
冰结珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
冰结·守势珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
冰结·属会珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
冰结·匠珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
冰结·利刃珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
冰结·射法珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
冰结·初弹珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
冰结·积弹珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
冰结·集中珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
冰结·昂扬珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
冰结·击晕珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
冰结·速变珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
冰结·铁壁珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
冰结·强壁珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
雷光珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
雷光珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
雷光珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
雷光·守势珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
雷光·属会珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
雷光·匠珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
雷光·利刃珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
雷光·射法珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
雷光·初弹珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
雷光·积弹珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
雷光·集中珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
雷光·昂扬珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
雷光·击晕珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
雷光·速变珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
雷光·铁壁珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
雷光·强壁珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
破龙珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
破龙珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
破龙珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
破龙·守势珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
破龙·属会珠【3】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
破龙·初弹珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
破龙·积弹珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
破龙·集中珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
破龙·昂扬珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0%0% | 0% | 0% |
破龙·击晕珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
破龙·速变珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0%0% |
破龙·铁壁珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
破龙·强壁珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
毒珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
毒珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
毒珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
麻痹珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
麻痹珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
麻痹珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
睡眠珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
睡眠珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
睡眠珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
爆破珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
爆破珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
爆破珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
属会珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
属会珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
属会珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
属会·火炎珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
属会·流水珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
属会·冰结珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
属会·雷光珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
属会·破龙珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
属会·匠珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
属会·射法珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
属会·击晕珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
属会·铁壁珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
特会珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
特会珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
特会珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
特会·匠珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
特会·射法珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
特会·击晕珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
特会·铁壁珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
蓄幅珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
蓄幅珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
蓄幅珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
蓄幅·匠珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
蓄幅·击晕珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
匠珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
匠珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
匠珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
利刃珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
利刃珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
利刃珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
利刃·火炎珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
利刃·流水珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
利刃·冰结珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
利刃·雷光珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
利刃·破龙珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
利刃·匠珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
利刃·击晕珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
利刃·铁壁珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
刚刃珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
刚刃珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
刚刃珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
心眼珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
心眼珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
心眼珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
钝器珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
钝器珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
钝器珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
达艺珠【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
强弹珠【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
贯穿珠【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
散弹珠【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
射法珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
射法珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
射法珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
速射珠【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
初弹珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
初弹珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
初弹珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
初弹·火炎珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
初弹·流水珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
初弹·冰结珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
初弹·雷光珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
初弹·破龙珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
初弹·射法珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
初弹·铁壁珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
积弹珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
积弹珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
积弹珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
积弹·火炎珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
积弹·流水珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
积弹·冰结珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
积弹·雷光珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
积弹·破龙珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
积弹·射法珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
积弹·铁壁珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
特射珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
特射珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
毒瓶珠【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
痹瓶珠【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
眠瓶珠【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
爆瓶珠【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
疲瓶珠【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
防御珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0.811% | 0% |
加护珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0.811% | 0% |
耐火珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0.811% | 0% |
耐水珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0.811% | 0% |
耐雷珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0.811% | 0% |
耐冰珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0.811% | 0% |
耐龙珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0.811% | 0% |
耐毒珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0.811% | 0% |
耐麻珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0.811% | 0% |
耐眠珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0.811% | 0% |
耐防珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0.811% | 0% |
耐绝珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0.811% | 0% |
耐裂珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0.811% | 0% |
耐缚珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0.811% | 0% |
耐爆珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0.811% | 0% |
耐臭珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0.811% | 0% |
适应珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0.811% | 0% |
治愈珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.375% | 0% |
早复珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0.811% | 0% |
环境珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0.811% | 0% |
体术珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0.811% | 0% |
早气珠【2】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.375% | 3.563% |
强走珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.375% | 3.563% |
无食珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0.811% | 0% |
挑战珠【3】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.25% |
全开珠【3】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.75% |
底力珠【2】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.375% | 3.563% |
连击珠【3】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.25% |
攻势珠【3】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.75% |
刺击珠【3】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.25% |
集中珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
集中珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
集中珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
集中·火炎珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
集中·流水珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
集中·冰结珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
集中·雷光珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
集中·破龙珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
集中·匠珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
集中·射法珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
集中·击晕珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
昂扬珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
昂扬珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
昂扬珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
昂扬·火炎珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
昂扬·流水珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
昂扬·冰结珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
昂扬·雷光珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
昂扬·破龙珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
昂扬·匠珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
拔打珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
拔打珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
拔打珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
拔打·匠珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
拔打·击晕珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
拔打·铁壁珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
击晕珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
击晕珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
击晕珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
夺气珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
夺气珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
夺气珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
炮术珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
炮术珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
炮术珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
速变珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
速变珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
速变珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
速变·火炎珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
速变·流水珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
速变·冰结珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
速变·雷光珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
速变·破龙珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
速变·匠珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
速变·击晕珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
速变·铁壁珠【3】 | 0% | 0% | 0.224% | 0% | 0% | 0% |
重击珠【2】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.375% | 3.563% |
转福珠【2】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.75% |
急袭珠【2】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.375% | 3.563% |
抗狂珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.75% |
鼓笛珠【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
鼓笛·攻击珠【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
鼓笛·达人珠【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
鼓笛·拔刀珠【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
鼓笛·匠珠【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
鼓笛·击晕珠【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
蓄击珠【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
蓄击·攻击珠【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
蓄击·达人珠【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
蓄击·拔刀珠【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
蓄击·匠珠【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
蓄击·击晕珠【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
飞燕珠【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
飞燕·攻击珠【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
飞燕·达人珠【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
飞燕·拔刀珠【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
飞燕·匠珠【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
钻研珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.375% | 3.563% |
强毒珠【2】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
强毒·攻击珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
强毒·达人珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
强毒·拔刀珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
强毒·匠珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
强毒·射法珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
强毒·击晕珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
强毒·铁壁珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
铁壁珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
铁壁珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
铁壁珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
回避珠【2】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.375% | 3.563% |
跳跃珠【2】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.375% | 3.563% |
防音珠【2】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.75% |
强壁珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
强壁珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
强壁珠Ⅲ【3】 | 0% | 0% | 0.597% | 0% | 0% | 0% |
强壁·火炎珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
强壁·流水珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
强壁·冰结珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
强壁·雷光珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
强壁·破龙珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
强壁·匠珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
强壁·铁壁珠【3】 | 0% | 0% | 0.244% | 0% | 0% | 0% |
速纳珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.375% | 3.563% |
防风珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.375% | 3.563% |
耐震珠【1】 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.375% | 3.563% |
耐冲珠【1】 | 0% | 0% | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% |
威吓珠【1】 | 0% | 0% | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% |
快吃珠【1】 | 0% | 0% | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% |
增弹珠【1】 | 2.703% | 0.811% | 0% | 0% | 0% | 0% |
增弹珠Ⅱ【2】 | 0% | 1.628% | 0.581% | 0% | 0% | 0% |
